KSQ31型潜孔式采矿钻车系我公司在多年开发潜孔钻车产品基础上自行研发的新型、高效、专业的井下钻车设备。该款钻车配备柴油机和电动机两种独立系统,可独立操作,适用性强。主要适用于巷道宽度3.2-8米,高度3.2-5米的中深孔采矿、锚固等作业。
外形尺寸与重量 | |||
长度 | 5525mm | ||
宽度 | 2375mm | ||
高度 | 2975 mm | ||
重量 | 10000 kg | ||
爬坡能力 | 20° | ||
行驶速度,水平 | 1.5/3 km/h | ||
离地间隙 | 355mm | ||
动力 | |||
柴油机 | 玉柴4DKC4G2-80 | ||
柴油机功率 | 58KW | ||
电机 | Y250M-4 | ||
电机功率 | 55KW | ||
钻孔 | |||
岩石硬度 | f=6-20 | ||
钻孔孔径 | 90-125mm | ||
钻孔深度 | 30m | ||
钻杆 | 76mm*1.2m(开孔0.8m) | ||
钻杆容量 | 24+1 | ||
回转器 | |||
转速 | 120rpm | ||
扭矩 | 1900Nm | ||
推进 | |||
推进梁总长 | 3155mm | ||
推进行程 | 1355mm | ||
最大推拉力 | 25KN | ||
变幅机构 | |||
俯仰角度 | 前俯20° 后仰65° | ||
摆动角度 | 360° | ||
环形工作角度 | 360° | ||
平行孔范围 | 3052mm | ||
电器 | |||
电压 | 380v | ||
启动方式 | 星三角启动 | ||
电缆卷盘容量 | 80m | ||
其他 | |||
除尘方式 | 湿式除尘 | ||
风压 | 10-25bar | ||
排量 | 10-22m3/min | ||
防护顶棚 | 防落石功能 |
外形尺寸
运输尺寸
转弯半径