KJ421型全液压掘进钻车适用于16-68平方米断面的隧道掘进作业,可以钻凿垂直、倾斜和水平的爆破孔和锚杆孔。
• 钻车采用对称布置的两套直角坐标万向钻臂,推进梁360度翻转和自动持平便于快速方便地实现钻孔定位。钻臂同时还可用于侧向开石门和锚杆钻孔作业。
• 钻车布置确保司机视野良好。布置平衡,强劲有力的四轮驱动铰接底盘确保在狭窄巷道中能够灵活,快速,安全地行驶。
• 高频冲击凿岩机采用梯级活塞优化了冲击波传递效率,提高钻进速度, 降低钎具消耗并提高设备的完好率。
• 宽敞的作业空间和一系列自动功能有助于司机集中精力安全,快速,准确地钻进。
• 各个维修保养部位均受到良好的保护同时又易于通达维护。
KJ421型全液压掘进钻车主要技术参数
| 外形尺寸与重量 | |
| 长度 | 13000mm |
| 宽度 | 2200mm |
| 高度 | 2400/3100mm |
| 重量 | 约22000kg |
| 行驶速度,水平 | 10km/h |
| 最大爬坡能力 | 14° |
| 安全防护 | |
| 噪音水平 | <100dB(A) |
| 可升降安全顶棚 | 符合防滚翻防落石要求 |
| 钻进系统 | |
| 凿岩机 | 2×HC95LM |
| 冲击功率 | 21KW |
| 冲击流量 | 100-120L/min |
| 冲击压力 | 180-200bar |
| 频率 | 54-62Hz |
| 扭矩 | 764Nm |
| 孔径 | Φ42-102mm |
| 推进梁翻转 | 360° |
| 推进梁补偿行程 | 1600mm |
| 钻臂 | |
| 型号 | K40 |
| 形式 | 自动持平 |
| 钻臂伸缩 | 1800mm |
| 电动液压泵站 | |
| 电动机 | 2×75kw三相电机 |
| 冲击-推进-钻臂 | 轴向变量柱塞泵 |
| 回转 | 齿轮泵 |
| 过滤精度 | 10μ |
| 液压油箱 | 400L |
| 液压冷却器 | 水冷却器 |
| 工作电压 | 380V |
| 频率 | 50Hz |
| 起动方式 | 星-三角 |
| 电缆卷盘 | 1×CRC1016 |
| 卷盘容缆量 | 100m |
| 风水路系统 | |
| 空压机 | 1×JN11 |
| 排量 | 1.55m3/min |
| 压力 | 8bar |
| 钎尾润滑装置 | 电子脉冲润滑泵 |
| 润滑耗气量 | 2×0.3m3/min |
| 润滑耗油量 | 2×180-250g/h |
| 水泵 | 1×CR10-22 |
| 功率 | 7.5kw |
| 水泵排量 | 10m3/h |
| 底盘 | |
| 柴油机 | 康明斯 QSB3.9-C125 93KW/2200rpm |
| 尾气净化 | 尾气催化器 |
| 传动系统 | 液力变矩器+变速箱 |
| 行走制动 | 桥内湿式制动器 |
| 驻车制动 | 机械制动器 |
| 燃油箱 | 120L |
外形尺寸

拐弯半径

断面示意




