KJ310型全液压掘进钻车专为大坡度斜巷而设计,最大使用坡度为25度,可适用于12-35平方米断面的硬岩矿山掘进作业。
1、坚固的万向钻臂具有最佳断面覆盖形状,推进梁360度翻转和自动持平便于快速方便地实现钻孔定位。钻臂同时还可用于侧向开石门和锚杆钻孔作业。
2、钻车的推进梁平动、终孔自动停推停冲、孔底吹渣、电子脉冲润滑等功能,减少操作,提高工作效率。
3、高频冲击凿岩机采用梯级活塞优化了冲击波传递效率,提高钻进速度, 降低钎具消耗并提高设备的完好率。
4、宽敞的作业空间和一系列自动功能有助于司机集中精力安全,快速,准确地钻进。
5、各个维修保养部位均受到良好的保护同时又易于通达维护。
KJ310型全液压掘进钻车主要技术参数
| 外形尺寸与重量 | |||
| 长度 | 10700mm | ||
| 宽度 | 1650mm | ||
| 高度 | 1900/2500mm | ||
| 重量 | 约12000kg | ||
| 行驶速度,水平 | 2.5km/h | ||
| 最大爬坡能力 | 25° | ||
| 安全防护 | |||
| 噪音水平 | <100dB(A) | ||
| 可升降安全顶棚 | 符合防滚翻防落石要求 | ||
| 钻进系统 | |||
| 凿岩机 | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 | 1×HC95LM/R38 |
| 冲击功率 | 13kW | 18.8kW | 21KW |
| 冲击流量 | 105L/min | 135L/min | 100-120L/min |
| 冲击压力 | 130bar | 135bar | 180bar |
| 最大回转压力 | 150bar | 150bar | 210bar |
| 频率 | 62Hz | 47Hz | 62Hz |
| 扭矩 | 325Nm | 780Nm | 764Nm |
| 孔径 | Φ32-76mm | Φ42-102mm | Φ42-102mm |
| 推进梁翻转 | 360° | ||
| 推进梁补偿行程 | 1600mm | ||
| 钻臂 | |||
| 型号 | K26F | ||
| 形式 | 自动持平 | ||
| 钻臂伸缩 | 1200mm | ||
| 电动液压泵站 | |||
| 电动机 | 45kW/55kW/75kw三相电机 | ||
| 冲击-推进-钻臂 | 轴向变量柱塞泵 | ||
| 回转 | 齿轮泵 | ||
| 过滤精度 | 10μ | ||
| 液压油箱 | 240L | ||
| 液压冷却器 | 水冷却器 | ||
| 工作电压 | 380V | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| 起动方式 | 星-三角 | ||
| 电缆卷盘 | 1×F440 | ||
| 卷盘容缆量 | 100m / 80m | ||
| 电缆外径 | Φ28mm / Φ32mm | ||
| 电缆规格 | 3×35+3G6+2×1.5 / 3×50+3G6+2×1.5 | ||
| 风水路系统 | |||
| 空压机 | 1×JN4 | ||
| 排量 | 0.5m3/min | ||
| 压力 | 6-8bar | ||
| 钎尾润滑装置 | 电子脉冲润滑泵 | ||
| 润滑耗气量 | 0.3m3/min | ||
| 润滑耗油量 | 180-250g/h | ||
| 水泵 | 1×CR3 / 1×CR5 | ||
| 功率 | 1.5kW / 5.5kw | ||
| 水泵排量 | 3m3/h / 6m3/h | ||
| 底盘 | |||
| 柴油机 | 康明斯 QSB3.9-C80-31 60KW/2200rpm | ||
| 尾气净化 | 尾气催化器 | ||
| 传动系统 | 双速马达驱动履带行走 | ||
| 行走制动 | 多盘湿式制动器 | ||
| 驻车制动 | 多盘湿式制动器 | ||
| 燃油箱 | 60L | ||
外形尺寸

断面示意




