开山牌 风镐广泛用于市政建设中破碎旧路和原混凝土基础以及煤矿工业中采煤,开水沟,开采软岩等。
风镐参数规格:
| 型号 | G10 | G11 | G20 | G40 | |
| 全长 | mm | 570 | 570 | 540 | 686 |
| 机重 | kg | 10 | 10 | 20 | 39 |
| 工作风压 | Mpa | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 冲击频率 | Hz | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥17 |
| 耗气量 | l/s | ≤26 | ≤26 | ≤23 | ≤64 |
| 冲击能 | J | ≥43 | ≥43 | ≥50 | ≥90 |
| 缸径 | mm | 38 | 38 | 40 | 63.5 |
| 气管内径 | mm | 16 | 16 | 19 | 19 |
| 包装尺寸 | mm | 540×180×120 | 540×180×120 | 545×375×125 | 787×450×250 |







