高风压潜孔冲击器
采用了当代最新凿岩理论设计冲击器内部结构尺寸,使冲击器获得最理想的能量传递,因此,冲击器凿岩速度快,耗风量低。采用了最优质的原材料和最先进的加工工艺,因此,冲击器性能稳定、寿命长。采用了最简单可靠并且拆装容易的内部结构,因此,冲击器故障低,维修方便。前接头采用了多头螺纹和外缸联接,因此,冲击器拆卸钻头容易。冲击器虽然独具设计,但前后接头可与市场常规的钻杆和钻头相匹配。
结构图
型号 | 长度 | 重量 | 外管直径 | 钎尾 | 钻孔范围 | 连接螺纹 |
(mm) | (Kg) | (mm) | (mm) | |||
HD25A | 872 | 16 | 71 | KD25 | 76-90 | T42×10×1.5 |
HD35A | 888 | 25 | 82 | IR3.5 | 90-115 | API 23/8"Reg |
HD45A | 1011 | 43.2 | 99 | Cop44/DHD340 | 110-135 | API 23/8"Reg |
HD45S | 986 | 37 | 92 | Cop44/DHD340 | 105-120 | API 23/8"Reg |
HD55A | 1110 | 69 | 125 | Cop54/DHD350R | 135-155 | API 23/8"Reg |
API 31/2"Reg | ||||||
HD55C(A) | 1102 | 68 | 125 | KD55C/DHD350Q | 135-155 | API 23/8"Reg |
API 31/2"Reg | ||||||
HD55C | 1160 | 72.5 | 125 | KD55C/DHD350Q | 135-155 | API 23/8"Reg |
API 31/2"Reg | ||||||
HD65A | 1238 | 98 | 142 | Cop64/DHD360 | 155-203 | API 31/2"Reg |
HD75A | 1258 | 120 | 165 | Cop64/DHD360 | 175-216 | API 31/2"Reg |
HD85A | 1359 | 175 | 180 | Cop84/DHD380 | 195-254 | API 41/2"Reg |
HD1120A | 1880 | 474 | 275 | DHD1120 | 305-445 | API 65/8"Reg |
HQL4A | 1070 | 40 | 99 | QL40 | 110-135 | API 23/8"Reg |
HQL5A | 1090 | 67 | 125 | QL50 | 135-155 | API 23/8"Reg |
API 31/2"Reg | ||||||
HQL6A | 1183 | 92 | 146 | QL60 | 155-203 | API 31/2"Reg |
HQL8A | 1330 | 171 | 180 | QL80 | 195-254 | API 41/2"Reg |
HQL95A | 1340 | 203 | 203 | QL80 | 216-254 | API 41/2"Reg |
HSD4A | 1012 | 40 | 99 | SD4 | 110-135 | API 31/2"Reg |
HSD5A | 1090 | 70 | 125 | SD5 | 135-155 | API 23/8"Reg |
API 31/2"Reg | ||||||
HSD6A | 1182 | 90 | 146 | SD6 | 155-203 | API 31/2"Reg |
HSD8A | 1330 | 174 | 180 | SD8 | 195-254 | API 41/2"Reg |
HSD10A | 1525 | 316 | 226 | SD10 | 254-311 | API 65/8"Reg |
HSD12A | 1860 | 480 | 275 | SD12 | 305-445 | API 65/8"Reg |
HM4A | 1005 | 40 | 99 | M4 | 110-135 | API 23/8"Reg |
HM5A | 1110 | 68.5 | 125 | M5 | 135-155 | API 23/8"Reg |
API 31/2"Reg | ||||||
HM6A | 1161 | 90 | 146 | M6 | 155-203 | API 31/2"Reg |
HM8A | 1338 | 176 | 180 | M8 | 195-254 | API 41/2"Reg |
HN100A | 1545 | 305 | 226 | NUMA100 | 254-311 | API 65/8"Reg |
HN120A | 1880 | 475 | 275 | NUMA120 | 305-445 | API 65/8"Reg |
HN125A | 1880 | 470 | 275 | NUMA125 | 305-445 | API 65/8"Reg |
中低风压潜孔冲击器
低风压冲击器是一种有阀低风压冲击器,属于单活塞,阀板,中心排气结构的冲击器,压以缩空气为动力。为防止粉尘,可在压缩空气中加入少量的高压水,进行湿式凿岩。
特点:
1.单次冲击能大,破碎岩石的能耗低。
2.活塞和钻头重量接近,有效作用时间长。有利于提高破碎岩石效率和延长钻具的寿命。
3.中心排气有效的减少了岩石的重复破碎。
4.有带逆止阀,可以在水中作业。
冲击器广泛应用于能源,交通,冶金,建材等行业。
结构图
零部件名称 | ||
![]() | 1 | 后接头 |
2 | 顶头 | |
3 | 逆止阀 | |
4 | 弹簧 | |
5 | 垫圈 | |
6 | 胶圈 | |
7 | 阀盖 | |
8 | 导向管 | |
9 | 阀片 | |
10 | 阀座 | |
11 | 气缸 | |
12 | 活塞 | |
13 | 外套管 | |
14 | 衬套 | |
15 | 横肖 | |
16 | 前接头 | |
17 | 钻头 |
型号 | 长度(mm) | 重量(Kg) | 直径(mm) | 花键 | 钻孔直径(mm) | 后接头螺纹 | 气压(Mpa) |
70 | 792 | 12 | 65 | CIR70 | 76 | T42×10×1.5 | 0.5-0.7 |
90 | 795 | 20 | 80 | CIR90 | 90-100 | T42×10×1.5 | 0.7-1.3 |
930 | 869 | 22 | 80 | CIR90 | 90-100 | T42×10×1.5 | 0.7-1.5 |
110 | 839 | 32 | 95 | CIR110 | 110-130 | API 2 3/8Reg | 0.7-1.5 |
150 | 908 | 69 | 137 | CIR150 | 150-178 | T75×10×2.5 | 0.7-1.5 |