储气罐

空气储气罐是空压机的重要配套产品,也是浙江开山压力容器公司的基本产品之。开山压力容器公司生产容积V=0.33m3-60m3,工作压力PW=0.81Mpa-6.4Mpa的各型储气罐。

公司欢迎各客户与我们联系,设计生产您所需的各型储气罐。公司也可应客户要求,生产"ASME"规范"U"钢印储气罐产品。

开山压力容器公司储气罐目前产品的压力容积范围

储气罐

可根据用户需求加工定做各类矿山、工业用压缩机储气罐、螺杆空气压缩机油气分离器、车 辆制动用储气罐和其它非标压力容器。

储气罐结构示意图

储气罐

储气罐

6 m3以上

储气罐

5 m3以下
支座位置

立式储气罐技术参数

序号 规格 设计温度 T℃ 容器总高度 H 容器内径 DN 进气口 出气口 支座 安全阀接口 排污阀接口 重量
容积 压力 高度
H1
法兰
d1
螺纹
d1
高度
H1
法兰
d2
螺纹
d2
孔 径
d
距 离
D
kg
1 0.3 0.8 150 1560 550 520 DN40 Rp-11/2 1216 DN40 Rp-1/2 2020 400 Rp1 R1/2 127.5
2 1.0 1561 643 1217 127.5
3 1.3 1685 643 1392 157.4
4 1.6 1686 600 644 1393 156
5 2.5 1718 557 1407 200
6 3.0 1722 550 661 1411 196
7 3.5 1722 600 661 1141 239.4
8 4.0 1722 550 661 1411 237
9 0.5 0.8 150 2177 600 628 DN40 1840 DN40 420 Rp1 173.3
10 1.0 2177 628 1840 173.3
11 1.3 2178 669 1649 223
12 1.6 2178 669 1845 212
13 2.5 2215 658 1558 271
14 3.0 2215 675 1575 353
15 0.6 0.8 150 1843 700 750 DN80 1500 DN80 Rp1-1/2 24 49
0
Rp1 191
16 1.0 1858 750 1500 223
17 1.3 1859 750 1500 285.3
18 1.6 1859 750 1500 299
19 2.5 1863 683 1553 362
20 3.0 1863 700 1570 354.3
21 4.0 1863 700 1574 426
22 1.0 0.8 150.0 2240 800 610 DN80 1810 DN80 24.0 56
0
Rp1 R3/4 311
23 1.0 2240 612 1812 404
24 1.3 2340 710 1912 425
25 1.6 2343 712 1912 530
26 2.5 2571 733 1977 542
27 3.0 2571 733 1977 767
28 4.0 2571 733 1981 862
29 1.5 0.8 150 2357 1000 747 DN80 Rp2 1877 DN80 Rp2 24.0 70
0
Rp1-1/2 378.5
30 1.0 2357 747 1877 504
31 1.3 2359 748 1878 611
32 1.6 2363 750 1880 513
33 2.5 2450 763 1955 736
34 3.0 2450 767 1951 901
35 4.0 2450 771 1563 1125
36 2.0 0.8 150.0 2592 1100 837 DN80 Rp2 2088 DN80 Rp2 240 74 0 692
37 1.0 2592 837 2087 692
38 1.3 2694 838 2188 780
39 1.6 2698 840 2190 692
40 2.5 2785 769 1515 1398
41 3.0 2785 773 1519 1153
42 4.0 2785 781 1527 1763
43 2.5 0.8 150.0 2776 1200 846 DN100 2246 DN100 24 84
0
761
44 1.0 2778 847 2247 930
45 1.3 2782 851 2249 1080
46 1.6 2788 854 2254 932
47 2.5 2792 858 2259 1335
48 3.0 2796 860 2261 1442
49 3.0 0.8 150.0 2807 1300 852 DN100 2200 DN100 24 95
0
821
50 1.0 2809 856 2200 1004
51 1.3 2817 856 2202 1182
52 1.6 2830 920 2204 1145
53 2.5 3202 862 2200 1815
54 3.0 3206 864 2200 1920
55 3.5 3210 864 2200 2167
56 4.0 3210 866 2200 2362
57 4.0 0.8 150.0 3040 1400 930 DN100 2400 DN100 24 10
50
1025
58 1.0 3042 930 2400 1237
59 1.3 3051 930 2513 1331
60 1.6 3051 930 2466 1371
61 2.5 3563 940 2814 2194
62 3.0 3567 942 2816 2320
63 5 0.8 150 3790 1400 866 DN100 3210 DN100 24 1050 R1 1190
64 1.0 3792 866 3211 1454
65 1.3 3796 666 3211 1876
66 1.6 3801 666 3211 1738
67 6 0.8 150 4440 1400 880 DN125 3840 DN125 24 1050 R1 1356
68 1.0 4442 881 3881 1697
69 1.3 4444 881 3881 2321
70 1.6 4451 881 3840 1870
71 8 0.8 150 4532 1600 972 DN150 3849 DN150 30 1200 Rp2 R1 2016
72 1.0 4532 949 3849 2404
73 1.3 4532 972 3849 2056
74 1.6 4532 972 3849 2717
75 10 0.8 150 4541 1800 1008 DN150 3808 DN150 30 1350 Rp2 R1 2344
76 1.0 4541 1008 3808 2039
77 1.3 4545 1008 3810 2860
78 1.6 4548 1010 3846 3103
79 12.
5
0.8 150 4640 2000 1090 DN150 3892 DN150 30 1500 Rp2 R1 2895
80 1.0 4640 1090 3892 3341
81 1.3 4646 1093 3844 3341
82 1.6 4648 1449 3846 4361
83 15 0.8 150 5389 2000 1090 DN150 4590 DN150 30 1500 Rp2 R1 3295
84 1.0 5389 1090 4590 2846
85 1.3 5393 1092 4592 3341
86 1.6 5395 1103 4593 4361
87 20 0.8 150 5973 2200 1225 DN200 5025 DN200 30 1650 Rp3 R1 5042
88 1.0 5978 1228 5028 4210
89 1.3 25981 1230 5030 4991
90 1.6 5986 1232 5032 4361
91 25 0.8 150 6249 2400 1190 DN200 5349 DN200 36 1800 Rp3 R1 5529
92 1.0 6249 1200 5350 5100
93 1.3 6249 1200 5350 5640
94 1.6 6253 1202 5354 4928
95 30 0.8 150 5698 2800 1298 DN200 4698 DN200 36 2100 Rp3 R1 4551
96 1.0 5700 1300 4698 5370
97 1.3 5704 1302 4700 6878
98 1.6 5708 1306 4704 8617
99 40 0.8 150 7348 2800 1298 DN200 6348 DN200 36 2100 Rp3 R1 5592
100 1.0 7352 1300 6350 6741
101 1.3   7360 1350 6360 8947

相关产品

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息